Berikut ini klasemen MotoGP Belanda 2025 setelah Marc Marquez menang lagi hari ini, Bezzecchi harus puas di posisi ke-2, Pecco ketiga. Alex Marquez tidak dapat melanjutkan balapan karena cedera.
Balapan MotoGP Belanda berakhir dengan kemenangan Marc Marquez. Meskipun Marco Bezzecchi bisa dan hampir mendekatinya selama sebagian besar balapan akhir pekan ini di Assen, pebalap tim Ducati Lenovo itu tidak memberikan kesempatan dan kesalahan bagi rivalnya dari Aprilia itu.
Akhirnya Bez tidak pernah mampu melakukan upaya menyalip hingga akhir race, tetapi masih bisa senang dengan posisi kedua. Podium hari ini ditutup oleh Pecco Bagnaia, yang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada di balapan sprint hari Sabtu.
Dengan keberhasilan ini Marc Marquez kokoh di puncak dan memimpin klasemen pembalap. Ia kini unggul 68 poin atas adiknya Alex, yang jatuh dan cedera hari ini: ia mengalami patah tangan kiri dan harus menjalani operasi.
Pecco Bagnaia masih berada di peringkat ketiga dalam kejuaraan dunia, tetapi kini tertinggal 126 poin dari rekan setimnya. Perebutan posisi keempat berlangsung menarik, dengan pebalap tim Pertamina Enduro VR46 yang juga berduel di balapan hari ini: Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio dimana mereka terpaut 3 poin, dan semakin mendekat. Bezzecchi semakin dekat dengan pembalap didepannya yang juga mantan timnyadi posisi keenam dengan selisih -15 poin dari Diggia.
KLASEMEN PEMBALAP USAI RACE MOTOGP BELANDA 2025
Lap-lap terakhir makin tegang! Marc Marquez sempat dapat peringatan track limit warning. Bezzecchi masih membayanginya dengan ketat.
Tiada kejutan terjadi setelahnya. Marc Marquez dapat mempertahankan posisinya hingga jadi kampiun! Bezzecchi dan Bagnaia pun melengkapi podium.
No. | Rider | Team | Poin | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Lenovo Team | 307 | – |
2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini | 239 | -68 |
3 | Francesco BAGNAIA | Lenovo Team | 181 | -126 |
4 | Franco MORBIDELLI | Pertamina VR46 | 139 | -168 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina VR46 | 136 | -171 |
6 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 121 | -186 |
7 | Johann ZARCO | LCR Castrol | 101 | -206 |
8 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM | 98 | -209 |
9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini | 81 | -226 |
10 | Maverick VINALES | Red Bull Tech3 | 69 | -238 |
11 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy | 67 | -240 |
12 | Ai OGURA | Trackhouse Racing | 49 | -258 |
13 | Brad BINDER | Red Bull KTM | 47 | -260 |
14 | Raul FERNANDEZ | TrackHouse Racing | 44 | -263 |
15 | Enea BASTIANINI | Red Bull Tech3 | 42 | -265 |
16 | Luca MARINI | HRC Castrol | 38 | -269 |
17 | Alex RINS | Monster Energy | 35 | -272 |
18 | Jack MILLER | First Pramac | 33 | -274 |
19 | Joan MIR | HRC Castrol | 32 | -275 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda Team | 10 | -297 |
21 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Team | 8 | -299 |
22 | Augusto FERNANDEZ | Yamaha Team | 6 | -301 |
23 | Miguel OLIVEIRA | First Pramac | 6 | -301 |
24 | Somkiat CHANTRA | LCR Idemitsu | 1 | -306 |
25 | Aleix ESPARGARO | HRC | 0 | -307 |
26 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 0 | -307 |
Leave a Reply